Los escáneres de pared UT387E/UT387LM/UT387S se utilizan para detectar una variedad de objetos detrás de la pared, diseñados con múltiples modos de medición y funciones adicionales para medir convenientemente la distancia del láser y la detección de humedad de la madera. Son ampliamente utilizados en la renovación del hogar, mejoras para el hogar y proyectos de bricolaje.
Características técnicas:
Especificaciones | UT387E | UT387LM | UT387S |
Certificaciones | CE/UKCA | ||
Metales ferrosos | 100 mm | ||
Metales no ferrosos | 80 mm | ||
Madera | 38 mm | ||
Profundidad del cable eléctrico de CA | 40 mm | ||
Distancia láser | 40m | 40m | |
Humedad de la madera (%) | 6%~40% | ||
Características generales | |||
color del producto | rojo y gris | ||
Peso neto del producto | 151,4 g | 158g | 161,2g |
Tamaño del producto | 153*68*31mm | 153*68*31mm | 160*68*31mm |
Accesorios estandar | Cable de interfaz USB, Manual, Caja de regalo, Bolsa de tela | ||
Cantidad estándar por caja | 20 | ||
Medida de cartón estándar | 360×270×235mm |
Escáner de pared UT387E
$U2.990,00Precio
IVA incluido