UT366A es un instrumento para medir la presión manométrica y la presión diferencial. UT366A puede medir la presión P1/P2 de forma independiente con indicación LED. Puede ser ampliamente utilizado en la fabricación industrial, HVAC, plomería y otras industrias. Combinado con un tubo pitot opcional, el UT366A también puede medir la velocidad del viento.
Características técnicas:
Especificaciones | Rango | UT366A |
Certificaciones | CE, UKCA | |
Resolución | 0,00 ~ ±15,00 kPa | 0,01 kPa |
0,0 ~ ±150,0 mbar | 0,1 mbar | |
0,000 ~ ±0,150 bares | 0,001 bares | |
0,000 ~ ±2,175 psi | 0,001 psi | |
0,0 ~ ±112,5 mmHg | 0,1 mmHg | |
0,00 ~ ±60,29 pulgadas de H2O | 0.01 pulgH2O | |
0,000 ~ ±4,429 pulgadas Hg | 0,001 pulgHg | |
0,00 ~ ±34,80 onzas² | 0,01 oz² | |
0,000 ~ ±0,152 kgcm² | 0,001 kgcm² | |
0,000 ~ ±5,026 pies de H2O | 0.001 ftH2O | |
0,0 ~ ±1531 mmH2O | 1mmH2O | |
0,0 ~ ±150,0 hPa | 0,1 hPa | |
0,0~ 19999,9 m/s | 0,1 m/s | |
0~ 199999 pies por minuto | 1 ppm | |
Exactitud | ±0,5 % fondo de escala a 25 ℃ | |
Conversión de unidades | kPa, mbar, bar, psi, mmHg, inH2O, inHg, ozin 2 , kgcm 2 , ftH2O, mmH2O, hPa, m/s (fpm) | |
Apagado automático | 5 minutos | |
Indicación de batería baja | Apoyo | |
Tipo de LCD | FSTN | |
Iluminar desde el fondo | Blanco | |
Prueba de caída | 1m | |
Indicación LED | Presión positiva: luz verde; Presión negativa: luz roja | |
Temperatura/humedad de funcionamiento | 0~50℃ ≤85%HR | |
Temperatura/humedad de almacenamiento | 10~60℃ ≤75%HR | |
Características generales | ||
Fuerza | 3 * 1,5 V (AAA) | |
Tamaño de pantalla LCD | 31*32mm | |
color del producto | rojo y gris | |
Tamaño del producto | 53*30*137,8mm | |
Accesorios estandar | Batería, manguera, bolsa de transporte, gancho magnético | |
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, bolsa de transporte, manual | |
Cantidad estándar por caja | 10 |
Manómetro digital UT366A
$U2.600,00Precio
IVA incluido